В игровой день международного шахматного фестиваля «Аэрофлот Опен 2026», 4 марта, были сыграны два тура. Ян Непонящий продолжает лидировать с результатом 7/8.
- 📅 Расписание >>
- ✈️ Подробная информация о турнире + PGN >>
- 🤖 Играть в 3d-шахматы >>
- ♞ Шахматный задачник >>
В седьмом туре Ян Непомнящий сыграл вничью с Аресением Нестеровым, в восьмом выиграл у 16-летенего мастера ФИДЕ (FM) из России Максима Черткова.
Непомнящий — Чертков (1-0)
Дебют: Испанская партия
Турнирная таблица ТОП-30 после 8-го тура:
| № | Звание | Имя и фамилия | Возраст | Фед. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | 🇷🇺 Ян Непомнящий | 35 | RUS | 7.0 |
| 2 | IM | 🇺🇿 Мухаммадзохид Суяров | 17 | UZB | 6.0 |
| 3 | GM | 🏳️ Давид Паравян | 27 | FID | 6.0 |
| 4 | GM | 🇦🇿 Магомед Мурадлы | 22 | AZE | 6.0 |
| 5 | GM | 🏳️ Арсений Нестеров | 23 | FID | 6.0 |
| 6 | GM | 🇷🇺 Александр Шиманов | 33 | RUS | 6.0 |
| 7 | GM | 🇸🇬 Сиддхарт Джагадиш | 19 | SGP | 6.0 |
| 8 | FM | 🇷🇺 Максим Чертков | 16 | RUS | 5.5 |
| 9 | IM | 🏳️ Кирилл Шубин | 22 | FID | 5.5 |
| 10 | GM | 🇷🇺 Андрей Есипенко | 23 | RUS | 5.5 |
| 11 | GM | 🏳️ Алексей Гребнев | 19 | FID | 5.5 |
| 12 | GM | 🏳️ Рудик Макарян | 21 | FID | 5.5 |
| 13 | FM | 🏳️ Матфей Юрасов | 14 | FID | 5.5 |
| 14 | GM | 🇷🇺 Иван Розум | 34 | RUS | 5.5 |
| 15 | GM | 🇦🇲 Арам Акопян | 24 | ARM | 5.5 |
| 16 | GM | 🇮🇳 Раунак Садхвани | 20 | IND | 5.5 |
| 17 | GM | 🇮🇳 Пранеш Вуппала | 19 | IND | 5.5 |
| 18 | GM | 🏳️ Артем Усков | 15 | FID | 5.5 |
| 19 | GM | 🇦🇲 Айк Мартиросян | 25 | ARM | 5.5 |
| 20 | GM | 🇮🇷 Бардия Данешвар | 19 | IRI | 5.5 |
| 21 | GM | 🇷🇺 Алексей Гоганов | 34 | RUS | 5.5 |
| 22 | IM | 🇦🇷 Фаустино Оро | 12 | ARG | 5.5 |
| 23 | GM | 🇷🇺 Владимир Захарцов | 28 | RUS | 5.5 |
| 24 | GM | 🇷🇺 Вадим Звягинцев | 55 | RUS | 5.5 |
| 25 | GM | 🇷🇺 Жамсаран Цыдыпов | 29 | RUS | 5.5 |
| 26 | IM | 🇰🇿 Сауат Нургалиев | 15 | KAZ | 5.5 |
| 27 | GM | 🇦🇲 Шант Саргсян | 23 | ARM | 5.5 |
| 28 | IM | 🏳️ Лев Зверев | 16 | FID | 5.0 |
| 29 | GM | 🇷🇺 Борис Савченко | 39 | RUS | 5.0 |
| 30 | IM | 🇷🇺 Семен Новожилов | 22 | RUS | 5.0 |
Полная таблица на chess-results >>
Запись трансляции с комментариями Сергея Шипова:
Молодые таланты
Топ-30 поражает обилием юных талантов, на равных сражающихся с мировой элитой: Фаустино Оро (12 лет, Аргентина), Матфей Юрасов (14 лет, Россия), Сауат Нургалиев (15 лет, Казахстан), Артем Усков (15 лет, Россия), Лев Зверев (16 лет, Россия), Мухаммадзохид Суяров (16 лет, Узбекистан) и Максим Чертков (16 лет, Россия). Турнир «Аэрофлот Опен 2026» стал настоящим трамплином для нового поколения шахматистов.
Фаустино Оро (Аргентина)
12-летний Фаустино Оро одержал две победы подряд.

Прадир — Оро (0-1)
Дебют: Ферзевый гамбит
Оро — Талибов (1-0)
Дебют: Английское начало
Лев Зверев (Россия)
В седьмом туре «Аэрофлот Опен 2026» Лев Зверев сыграл вничью с трёхкратным чемпионом мира по блицу Александром Грищуком, в восьмом проиграл черными Александру Шиманову.
Зверев — Грищук (1/2-1/2)
Дебют: Сицилианская защита (вариант Найдорфа)
Шиманов — Зверев (1-0)
Дебют: Атака Тромповского






Будьте первыми - оставьте свой комментарий!