Сегодня 5 марта 2026 состоялся последний тур шахматного фестиваля «Аэрофлот Опен 2026». Ян Непомнящий сыграл вничью с 16-летним международным мастером из Узбекистана Мухаммадзохидом Суярововым. В результате Непомнящий набрал 7,5/9 и стал единоличным победителем московского турнира.
- 📅 Расписание >>
- ✈️ Подробная информация о турнире + PGN >>
- 🤖 Играть в 3d-шахматы >>
- ♞ Шахматный задачник >>

Суяров — Непомнящий
Дебют: Сицилаинская защита (вариант Россолимо)
Запись трансляции с комментариями Сергея Шипова:
Турнирная таблица ТОП-30:
| Место | Звание | Имя Фамилия | Фед. | Очки | Доп1 | Доп2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | 🇷🇺 Ян Непомнящий | RUS | 7,5 | 5 | 2494 |
| 2 | GM | 🇷🇺 Давид Паравян | FID | 6,5 | 5 | 2517 |
| 3 | GM | 🇷🇺 Рудик Макарян | FID | 6,5 | 5 | 2467 |
| 4 | GM | 🇦🇲 Айк Мартиросян | ARM | 6,5 | 5 | 2451 |
| 5 | GM | 🇮🇷 Бардия Данешвар | IRI | 6,5 | 5 | 2426 |
| 6 | GM | 🇷🇺 Александр Шиманов | RUS | 6,5 | 5 | 2426 |
| 7 | IM | 🇺🇿 Мухаммадзохид Суяров | UZB | 6,5 | 4 | 2586 |
| 8 | IM | 🇰🇿 Сауат Нургалиев | KAZ | 6,5 | 4 | 2563 |
| 9 | GM | 🇷🇺 Андрей Есипенко | RUS | 6,5 | 4 | 2516 |
| 10 | GM | 🇦🇿 Магомед Мурадлы | AZE | 6,5 | 4 | 2516 |
| 11 | GM | 🇷🇺 Алексей Гребнев | FID | 6,5 | 4 | 2501 |
| 12 | GM | 🇷🇺 Арсений Нестеров | FID | 6,5 | 4 | 2495 |
| 13 | GM | 🇦🇲 Арам Акопян | ARM | 6,5 | 4 | 2483 |
| 14 | GM | 🇮🇳 Раунак Садхвани | IND | 6,5 | 4 | 2481 |
| 15 | GM | 🇷🇺 Артем Усков | FID | 6,5 | 4 | 2458 |
| 16 | GM | 🇷🇺 Вадим Звягинцев | RUS | 6,5 | 4 | 2399 |
| 17 | GM | 🇷🇺 Александр Грищук | RUS | 6 | 5 | 2486 |
| 18 | GM | 🇸🇬 Сиддхарт Джагадиш | SGP | 6 | 5 | 2433 |
| 19 | GM | 🇷🇺 Никита Афанасьев | RUS | 6 | 5 | 2389 |
| 20 | GM | 🇷🇺 Борис Савченко | RUS | 6 | 4 | 2532 |
| 21 | GM | 🇦🇲 Шант Саргсян | ARM | 6 | 4 | 2443 |
| 22 | GM | 🇷🇺 Алексей Гоганов | RUS | 6 | 4 | 2441 |
| 23 | IM | 🇷🇺 Кирилл Шубин | FID | 5,5 | 5 | 2534 |
| 24 | FM | 🇦🇲 Микаел Манвелян | ARM | 5,5 | 5 | 2505 |
| 25 | GM | 🇮🇳 Вуппала Праннит | IND | 5,5 | 5 | 2496 |
| 26 | GM | 🇧🇾 Михаил Никитенко | BLR | 5,5 | 5 | 2440 |
| 27 | IM | 🇦🇷 Фаустино Оро | ARG | 5,5 | 5 | 2437 |
| 28 | GM | 🇷🇺 Максим Матлаков | RUS | 5,5 | 5 | 2432 |
| 29 | GM | 🇷🇺 Даниил Дубов | RUS | 5,5 | 5 | 2431 |
| 30 | GM | 🇷🇺 Владимир Захарцов | RUS | 5,5 | 5 | 2415 |
Полная таблица на сайте Chess-Results.
Чтобы выполнить третью норму GM и стать самым молодом гроссмейстером в истории шахмат, Фаустино Оро необходимо было одержать победу в последнем туре. Он пошел на неоправданный риск в партии против сильного российского гроссмейстера Алексея Гребнева, что привело юного аргентинца к поражению.
Самым молодым гроссмейстером в истории шахмат остается Абхиманью Мишра.

Гребнев — Оро
Лев Зверев сыграл вничью с Даниилов Дубовым.
Зверев — Дубов (1/2-1/2)
Дебют: Сицилаинская защита (вариант Россолимо)






Будьте первыми - оставьте свой комментарий!