XXI Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот-опен 2026» проходит в Москве с 27 февраля по 6 марта 2026 года. Основные игровые дни турнира — с 28 февраля по 5 марта.
- Место проведения: Отель The Carlton, Moscow (ул. Тверская, 3).
- Формат и контроль времени: Турнир проводится по системе «быстрой классики» с контролем 60 минут + 30 секунд за каждый ход.
- Количество туров: 9.
- Призовой фонд: Общий гарантированный призовой фонд составляет 20 000 000 рублей.
- Организаторы: Федерация шахмат России и Министерство спорта РФ при поддержке ПАО «Аэрофлот».
Содержание
Программа фестиваля
Фестиваль включал в себя три основные секции:
- Турнир «А» (Aeroflot Open): Главный опен-турнир для игроков с рейтингом FIDE 2300 и выше (на 01.01.2026).
- Турнир «Б» (Aeroflot Open. Children): Детский турнир для мальчиков и девочек до 13 лет (2014 г. р. и моложе).
- Турнир «В» (Aeroflot Open. Legends): Турнир с участием выдающихся шахматистов, формируемый по персональным приглашениям оргкомитета.
Победитель
В турнире победил российский гроссмейстер Ян Непомнящий.
Партии для загрузки в формате PGN
- Скачать PGN тур 1 (250 Кб) >>
- Скачать PGN тур 2 (257 Кб) >>
- Скачать PGN тур 3 (280 Кб) >>
- Скачать PGN тур 4 (289 Кб) >>
- Скачать PGN тур 5 (263 Кб) >>
- Скачать PGN тур 6 (263 Кб) >>
- Скачать PGN тур 7 (281 Кб) >>
- Скачать PGN тур 8 (286 Кб) >>
- Скачать PGN тур 9 (260 Кб) >>
Турнирная таблица ТОП-30
| Место | Звание | Имя Фамилия | Фед. | Очки | Доп1 | Доп2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | 🇷🇺 Ян Непомнящий | RUS | 7,5 | 5 | 2494 |
| 2 | GM | 🇷🇺 Давид Паравян | FID | 6,5 | 5 | 2517 |
| 3 | GM | 🇷🇺 Рудик Макарян | FID | 6,5 | 5 | 2467 |
| 4 | GM | 🇦🇲 Айк Мартиросян | ARM | 6,5 | 5 | 2451 |
| 5 | GM | 🇮🇷 Бардия Данешвар | IRI | 6,5 | 5 | 2426 |
| 6 | GM | 🇷🇺 Александр Шиманов | RUS | 6,5 | 5 | 2426 |
| 7 | IM | 🇺🇿 Мухаммадзохид Суяров | UZB | 6,5 | 4 | 2586 |
| 8 | IM | 🇰🇿 Сауат Нургалиев | KAZ | 6,5 | 4 | 2563 |
| 9 | GM | 🇷🇺 Андрей Есипенко | RUS | 6,5 | 4 | 2516 |
| 10 | GM | 🇦🇿 Магомед Мурадлы | AZE | 6,5 | 4 | 2516 |
| 11 | GM | 🇷🇺 Алексей Гребнев | FID | 6,5 | 4 | 2501 |
| 12 | GM | 🇷🇺 Арсений Нестеров | FID | 6,5 | 4 | 2495 |
| 13 | GM | 🇦🇲 Арам Акопян | ARM | 6,5 | 4 | 2483 |
| 14 | GM | 🇮🇳 Раунак Садхвани | IND | 6,5 | 4 | 2481 |
| 15 | GM | 🇷🇺 Артем Усков | FID | 6,5 | 4 | 2458 |
| 16 | GM | 🇷🇺 Вадим Звягинцев | RUS | 6,5 | 4 | 2399 |
| 17 | GM | 🇷🇺 Александр Грищук | RUS | 6 | 5 | 2486 |
| 18 | GM | 🇸🇬 Сиддхарт Джагадиш | SGP | 6 | 5 | 2433 |
| 19 | GM | 🇷🇺 Никита Афанасьев | RUS | 6 | 5 | 2389 |
| 20 | GM | 🇷🇺 Борис Савченко | RUS | 6 | 4 | 2532 |
| 21 | GM | 🇦🇲 Шант Саргсян | ARM | 6 | 4 | 2443 |
| 22 | GM | 🇷🇺 Алексей Гоганов | RUS | 6 | 4 | 2441 |
| 23 | IM | 🇷🇺 Кирилл Шубин | FID | 5,5 | 5 | 2534 |
| 24 | FM | 🇦🇲 Микаел Манвелян | ARM | 5,5 | 5 | 2505 |
| 25 | GM | 🇮🇳 Вуппала Праннит | IND | 5,5 | 5 | 2496 |
| 26 | GM | 🇧🇾 Михаил Никитенко | BLR | 5,5 | 5 | 2440 |
| 27 | IM | 🇦🇷 Фаустино Оро | ARG | 5,5 | 5 | 2437 |
| 28 | GM | 🇷🇺 Максим Матлаков | RUS | 5,5 | 5 | 2432 |
| 29 | GM | 🇷🇺 Даниил Дубов | RUS | 5,5 | 5 | 2431 |
| 30 | GM | 🇷🇺 Владимир Захарцов | RUS | 5,5 | 5 | 2415 |
Полная таблица на сайте Chess-Results.
Видео (Сергей Шипов)
Тур 1 (28.02.2026)
Туры 2 и 3 (01.03.2026)
Туры 4 и 5 (02.03.2026)
Тур 6 (03.03.2026)
Туры 7 и 8 (04.03.2026)
Тур 9 (05.03.2026)
Фотоальбом















Благодарим за освещение тyрнира. Ловков Р.А. — лyчший !