На международном шахматном фестивале «Аэрофлот Опен 2026», проходящем в московском отеле The Carlton, завершился напряженный соревновательный день: в понедельник, 2 марта 2026 года, были сыграны 4-й и 5-й туры основного турнира.
- 📅 Расписание >>
- ✈️ Подробная информация о турнире + PGN >>
- 🤖 Играть в 3d-шахматы >>
- ♞ Шахматный задачник >>
Сильнейшие российские шахматисты Ян Непомнящий и Андрей Есипенко сыграли вничью в пятом туре.

Запись прямой трансляции с комментариями Сергея Шипова:
Зверев догнал Непо
После победы юного международного мастера Льва Зверева в четвёртом и пятом турах, произошла сенсация — он догнал Яна Непомнящего! Теперь в шестом туре на первом столике сойдутся Непомнящий и Зверев.

Мартиросян — Зверев (0-1)
Дебют: Испанская партия (открытый вариант)
Зверев — Данешвар
Дебют: Итальянская партия
12-летний Оро сыграл вничью против гроссмейстеров
В 4-м туре 12-летний Фаустино Оро встретился с сильным индийским гроссмейстером Раунаком Садхвани (рейтинг 2638). Партия завершилась вничью, что позволило Фаустино сохранить темп и набрать 3 очка из 4 возможных.

В 5-м туре Оро сыграл вничью с российским гроссмейстером Алексеем Гогановым.
На данный момент Фаустино показывает перформанс выше 2600, что является необходимым условием для выполнения третьей гроссмейстерской нормы.
Турнирная таблица ТОП-20
| № | Ст.ном. | Титул | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Непомнящий Ян | 🇷🇺RUS | 2723 | 4,5 | 3 | 2516 |
| 2 | 60 | IM | Зверев Лев | 🏳️FID | 2453 | 4,5 | 2 | 2597 |
| 3 | 5 | GM | Грищук Александр | 🇷🇺RUS | 2645 | 4 | 3 | 2506 |
| 4 | 19 | GM | Паравян Давид | 🏳️FID | 2582 | 4 | 3 | 2422 |
| 5 | 30 | GM | Макарян Рудик | 🏳️FID | 2535 | 4 | 3 | 2378 |
| 6 | 43 | IM | Дау Кхыонг Зуй | 🇻🇳VIE | 2490 | 4 | 3 | 2310 |
| 7 | 2 | GM | Есипенко Андрей | 🇷🇺RUS | 2698 | 4 | 2 | 2496 |
| 8 | 10 | GM | Акопян Арам | 🇦🇲ARM | 2619 | 4 | 2 | 2474 |
| 9 | 8 | GM | Гребнев Алексей | 🏳️FID | 2621 | 4 | 2 | 2458 |
| 10 | 16 | GM | Нестеров Арсений | 🏳️FID | 2598 | 4 | 2 | 2427 |
| 11 | 24 | GM | Понкратов Павел | 🇷🇺RUS | 2565 | 4 | 2 | 2415 |
| 12 | 20 | GM | Мурадлы Магомед | 🇦🇿AZE | 2581 | 4 | 2 | 2410 |
| 13 | 26 | GM | Бочаров Дмитрий | 🇷🇺RUS | 2553 | 4 | 2 | 2373 |
| 14 | 32 | GM | Усков Артём | 🏳️FID | 2521 | 4 | 2 | 2358 |
| 15 | 47 | IM | Шубин Кирилл | 🏳️FID | 2477 | 3,5 | 3 | 2524 |
| 16 | 36 | GM | Пранит Вуппала | 🇮🇳IND | 2515 | 3,5 | 3 | 2461 |
| 17 | 35 | IM | Оро Фаустино | 🇦🇷ARG | 2516 | 3,5 | 3 | 2404 |
| 18 | 39 | IM | Хубукшанов Эрдэм | 🏳️FID | 2502 | 3,5 | 3 | 2366 |
| 19 | 41 | GM | Сиддхарт Джагадиш | 🇸🇬SGP | 2496 | 3,5 | 3 | 2343 |
| 20 | 37 | GM | Цыдыпов Жамсаран | 🇷🇺RUS | 2507 | 3,5 | 3 | 2341 |
Полная таблица на chess-results >>





Будьте первыми - оставьте свой комментарий!