Второй день «Аэрофлот-опен 2026» прошел 1 марта под знаком предельных нагрузок: участники всех уровней — от звездных гроссмейстеров до юных любителей — провели по два тура. Пока лидеры турнира «А» укрепляли позиции, в массовых секциях и детском Кубке России развернулась по-настоящему бескомпромиссная борьба, стершая границы между титулами и опытом.
Лидеры гонки: Лидером после трех раундов стал Ян Непомнящий, набравший 3 очка из 3 возможных. Такой же результат у иранского международного мастера Резы Махдави. Вслед за ними с минимальным отставанием идет плотная группа преследователей, включая Андрея Есипенко.
Мурадлы — Непомнящий (0-1)
- 📅 Расписание >>
- ✈️ Подробная информация о турнире >>
- 🤖 Играть в 3d-шахматы >>
- ♞ Шахматный задачник >>
Запись трансляции с комментариями Сергея Шипова:
Турнирная таблица ТОП-30
| № | Участник | Страна | Очки | Доп1 | Доп2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMЯн Непомнящий | Россия | 3.0 | 2 | 2478 |
| 2 | IMРеза Махдави | Иран | 3.0 | 1 | 2344 |
| 3 | IMСемен Новожилов | Россия | 2.5 | 2 | 2608 |
| 4 | FMАртем Галактионов | Россия | 2.5 | 2 | 2521 |
| 5 | GMАлександр Грищук | Россия | 2.5 | 2 | 2458 |
| 6 | GMДавид Паравян | ФИДЕ | 2.5 | 2 | 2431 |
| 7 | GMАйк Мартиросян | Армения | 2.5 | 2 | 2405 |
| 8 | GMБардия Данешвар | Иран | 2.5 | 2 | 2402 |
| 9 | GMДенис Хисматуллин | Россия | 2.5 | 2 | 2366 |
| 10 | IMФаустино Оро | Аргентина | 2.5 | 2 | 2357 |
| 11 | GMВуппала Праннит | Индия | 2.5 | 2 | 2355 |
| 12 | IMКирилл Шубин | ФИДЕ | 2.5 | 2 | 2340 |
| 13 | GMБорис Савченко | Россия | 2.5 | 2 | 2306 |
| 14 | IMЛев Зверев | ФИДЕ | 2.5 | 1 | 2582 |
| 15 | IMСауат Нургалиев | Казахстан | 2.5 | 1 | 2571 |
| 16 | FMМаксим Чертков | Россия | 2.5 | 1 | 2496 |
| 17 | FMМатвей Юрасов | ФИДЕ | 2.5 | 1 | 2486 |
| 18 | GMАндрей Есипенко | Россия | 2.5 | 1 | 2469 |
| 19 | GMАлексей Гребнев | ФИДЕ | 2.5 | 1 | 2465 |
| 20 | GMРаунак Садхвани | Индия | 2.5 | 1 | 2457 |
| 21 | GMАрам Акопян | Армения | 2.5 | 1 | 2450 |
| 22 | GMДмитрий Бочаров | Россия | 2.5 | 1 | 2418 |
| 23 | GMАрсений Нестеров | ФИДЕ | 2.5 | 1 | 2386 |
| 24 | GMРудик Макарян | ФИДЕ | 2.5 | 1 | 2379 |
| 25 | GMПавел Понкратов | Россия | 2.5 | 1 | 2370 |
| 26 | GMМаксим Царук | ФИДЕ | 2.5 | 1 | 2347 |
| 27 | CMИсаак Парпиев | ФИДЕ | 2.0 | 2 | 2572 |
| 28 | FMМикаел Манвелян | Армения | 2.0 | 2 | 2535 |
| 29 | IMСамир Давид Джордж | Египет | 2.0 | 2 | 2491 |
| 30 | FMФедор Мельников | ФИДЕ | 2.0 | 2 | 2474 |
Полная таблица на chess-results >>
Станет ли Оро самым молодым гроссмейстером?
12-летний аргентинец Фаустино Оро на турнире «Аэрофлот Опен 2026» пытается побить мировой рекорд и стать самым молодым гроссмейстером в истории. Для преодоления достижения Абхиманью Мишры (12 лет, 4 месяца и 25 дней), юному шахматисту необходимо выполнить финальную норму до 11 марта 2026 года.
Одна партия вундеркинда закончилась вничью, одну он выиграл. По итогу — 2,5/3, неплохо, но пока Оро еще не играл с гроссмейстерами.
Оро — Обгольц (1/2-1/2)
Гольцева — Оро (0-1)







Будьте первыми - оставьте свой комментарий!