Сегодня было две результативные партии — американец Уэсли Со выиграл у китайца Вей И, а азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров одержал победу над индийцем Адхибаном.
Действующий чемпион мира Магнус Карлсен пока лишь шестой. Новичок турнира россиянин Максим Матлаков обосновался в середине турнирной таблицы.
Результат | Рейтинг | ТПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Мамедьяров, Шахрияр | 4.5 / 6 | 2804 | 2928 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Гири, Аниш | 4.0 / 6 | 2752 | 2871 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||
3 | Ананд, Вишванатан | 4.0 / 6 | 2767 | 2864 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||||||
4 | Со, Уэсли | 4.0 / 6 | 2792 | 2872 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||||
5 | Крамник, Владимир | 3.5 / 6 | 2787 | 2793 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||||||
6 | Карлсен, Магнус | 3.5 / 6 | 2834 | 2810 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||
7 | Карякин, Сергей | 3.0 / 6 | 2753 | 2734 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||
8 | Матлаков, Максим | 3.0 / 6 | 2718 | 2768 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||
9 | Джонс, Гавейн С Б | 3.0 / 6 | 2640 | 2750 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||||||
10 | Свидлер, Петр | 3.0 / 6 | 2768 | 2742 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||
11 | Вэй И | 2.5 / 6 | 2743 | 2708 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||||||||
12 | Каруана, Фабиано | 2.0 / 6 | 2811 | 2634 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||
13 | Адхибан Б. | 1.0 / 6 | 2655 | 2495 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ||||||||
14 | Хоу Ифань | 1.0 / 6 | 2680 | 2491 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
Будьте первыми - оставьте свой комментарий!