Время проведения: 12–28 января 2018 года.

Тройка призеров Tata Steel Masters:
- Магнус Карлсен (Норвегия)
- Аниш Гири (Нидерланды)
- Владимир Крамник (Россия).

Тройка призеров Tata Steel Challengers:
- Видит Сантош (Индия)
- Антон Коробов (Украина)
- Джеффри Сюн (США).
Участники Tata Steel Masters
Как и обычно, организаторы турнира пригласили одних из лучших гроссмейстеров мира. В списке только один новичок — россиянин Максим Матлаков, который весьма успешно играл на протяжении 2017 года.
Фамилия и имя | Страна | Рейтинг | Положение | |
---|---|---|---|---|
ГМ | Карлсен, Магнус | Норвегия | 2834 | 1 |
ГМ | Каруана, Фабиано | США | 2811 | 2 |
ГМ | Мамедьяров, Шахрияр | Азербайджан | 2804 | 3 |
ГМ | Со, Уэсли | США | 2792 | 6 |
ГМ | Крамник, Владимир | Россия | 2787 | 7 |
ГМ | Свидлер, Петр | Россия | 2768 | 10 |
ГМ | Ананд, Вишванатан | Индия | 2767 | 11 |
ГМ | Карякин, Сергей | Россия | 2753 | 14 |
ГМ | Гири, Аниш | Нидерланды | 2752 | 15 |
ГМ | Вэй И | Китай | 2743 | 22 |
ГМ | Матлаков, Максим | Россия | 2718 | 32 |
ГМ | Хоу Ифань | Китай | 2680 | 64 |
ГМ | Адхибан Б. | Индия | 2655 | 96 |
ГМ | Джонс, Гавейн | Англия | 2640 | 127 |
Участники Tata Steel Challengers
Фамилия и имя | Страна | Рейтинг | |
---|---|---|---|
ГМ | Видит Сантош Гуджрати | Индия | 2718 |
ГМ | Амин Бассем | Египет | 2693 |
ГМ | Красенков, Михал | Польша | 2671 |
ГМ | Коробов, Антон | Украина | 2652 |
ГМ | Блюбаум, Маттиас | Германия | 2640 |
ГМ | Сюн, Джеффри | США | 2634 |
ГМ | Л’Ами, Эрвин | НЭД | 2634 |
ГМ | Ван Форест, Йорден | Нидерланды | 2629 |
ГМ | Гордиевский, Дмитрий | Россия | 2622 |
ГМ | Бок, Беньямин | Нидерланды | 2607 |
ГМ | Тари, Арьян | Норвегия | 2599 |
ГМ | Харика, Дронавалли | Индия | 2497 |
ЖМГ | Гиря, Ольга | Россия | 2489 |
Им | Ван Форест, Лукас | Нидерланды | 2481 |
Будьте первыми - оставьте свой комментарий!