Всемирный шахматный зал славы (WCHOF) — некоммерческая организация, занимающаяся сбором пожертвований в районе Центрального Вест-Энда города Сент-Луис, штат Миссури, США. Основанная в 1984 году, WCHOF представляет шахматные выставки, занимается образовательной деятельностью и ведет список лиц, включенных в зал славы США и Всемирный шахматный зал славы.
Расположение
Ранее зал шахматной славы располагался в Нью-Виндзоре (штат Нью-Йорк), Вашингтоне (округ Колумбия ) и Майами (штат Флорида), а 9 сентября 2011 года переехал в Сент-Луис. Им управляет United States Chess Trust.
Всемирный шахматный зал славы расположен через дорогу от шахматного клуба Сент-Луиса, с которым он сотрудничает в области программ и учебных мероприятий.
Площадь перед залом славы — прекрасное место для запечатления памятных моментов на фотографиях.

Выставки
Постоянная коллекция музея и временные выставки освещают великих шахматистов, исторические партии и культурную историю шахмат.

Сменные выставки представляют экспонаты из постоянной коллекции, включая 500-летний предмет из египетской игры под названием сенет, самой ранней известной настольной игры; изготовленный на заказ набор шахматной мебели, принадлежавший Бобби Фишеру; и первый коммерческий шахматный компьютер. Музей также демонстрирует две временные выставки в год.

Видео
Список Всемирного зала славы
| № | Имя и фамилия | Год включения |
|---|---|---|
| 1 | Хосе Рауль Капабланка | 2001 |
| 2 | Роберт (Бобби) Фишер | 2001 |
| 3 | Эмануил Ласкер | 2001 |
| 4 | Пол Морфи | 2001 |
| 5 | Вильгельм Стейниц | 2001 |
| 6 | Михаил Ботвинник | 2003 |
| 7 | Тигран Петросян | 2003 |
| 8 | Василий Смыслов | 2003 |
| 9 | Борис Спасский | 2003 |
| 10 | Михаил Таль | 2003 |
| 11 | Александр Алехин | 2004 |
| 12 | Макс Эйве | 2004 |
| 13 | Анатолий Карпов | 2004 |
| 14 | Гарри Каспаров | 2005 |
| 15 | Зигберт Тарраш | 2008 |
| 16 | Вера Менчик | 2011 |
| 17 | Елизавета Быкова | 2013 |
| 18 | Михаил Чигорин | 2013 |
| 19 | Нона Гаприндашвили | 2013 |
| 20 | Майя Чибурданидзе | 2014 |
| 21 | Пауль Керес | 2014 |
| 22 | Ольга Рубцова | 2015 |
| 23 | Людмила Руденко | 2015 |
| 24 | Карл Шлехтер | 2015 |
| 25 | Давид Бронштейн | 2016 |
| 26 | Соня Граф | 2016 |
| 27 | Говард Стонтон | 2016 |
| 28 | Йоханнес Цукерторт | 2016 |
| 29 | Паула Вольф-Кальмар | 2017 |
| 30 | Виктор Корчной | 2017 |
| 31 | Алла Кушнир | 2017 |
| 32 | Арон Нимцович | 2018 |
| 33 | Рихард Рети | 2018 |
| 34 | Кира Зворыкина | 2018 |
| 35 | Акиба Рубинштейн | 2019 |
| 36 | Марк Тайманов | 2019 |
| 37 | Се Цзюнь | 2019 |
| 38 | Мигель Найдорф | 2021 |
| 39 | Юдит Полгар | 2021 |
| 40 | Эугенио Торре | 2021 |
| 41 | Бент Ларсен | 2023 |
| 42 | Лайош Портиш | 2023 |
| 43 | Сьюзен Полгар | 2023 |






Будьте первыми - оставьте свой комментарий!