Никита Витюгов 15 раз участвовал в чемпионатах России и становился серебряным призером в 2017 году, но только в среду в Уфе он впервые стал чемпионом, на пол-очка опередив Максима Матлакова. Валентина Гунина в четвертый раз в карьере стала чемпионкой России.

# | Участник | Рейт. | Перф. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Очки |
1 | Никита Витюгов | 2727 | 2769 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7.0/11 | |
2 | Максим Матлаков | 2682 | 2739 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5/11 | |
3 | Андрей Есипенко | 2720 | 2705 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.0/11 | |
4 | Дмитрий Андрейкин | 2728 | 2704 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.0/11 | |
5 | Владимир Федосеев | 2704 | 2705 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0/11 | |
6 | Павел Понкратов | 2659 | 2678 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.5/11 | |
7 | Александр Мотылев | 2624 | 2681 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.5/11 | |
8 | Кирилл Алексеенко | 2710 | 2674 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5/11 | |
9 | Александр Предке | 2666 | 2646 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5.0/11 | |
10 | Александра Горячкина | 2602 | 2619 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4.5/11 | |
11 | Александр Рахманов | 2657 | 2615 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5/11 | |
12 | Максим Чигаев | 2639 | 2583 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0/11 |
В последнем туре 11 из 12-ти партий завершились вничью, лишь Владимир Федосеев, которому нужна была только победа в партии с Павлом Понкратовым сначала прошел мимо выигрыша, а затем в ничейной позиции перегнул палку и в итоге проиграл.
Максим Матлаков играл черными и мог догнать Витюгова, потому что позиция была очень острой:
Витюгов играл в боевые шахматы, но прошел турнир без поражений с тремя победами. Посмотрим, например, следующую острую партию:
Александра Горячкина, первая в истории шахматистка, участвовавшая в открытом суперфинале, перед днем отдыха шла на уровне 50%, но в конце турнира ей не хватило сил. Она проиграла две партии и показала результат, совпадающий с математическим ожиданием.
Итоговое положение у женщин
# | Участница | Рейт. | Перф. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Очки |
1 | Валентина Гунина | 2462 | 2588 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0/11 | |
2 | Полина Шувалова | 2509 | 2546 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5/11 | |
3 | Евгения Овод | 2331 | 2562 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5/11 | |
4 | Алина Кашлинская | 2493 | 2480 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 6.5/11 | |
5 | Наталья Погонина | 2467 | 2450 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0/11 | |
6 | Лея Гарифуллина | 2409 | 2454 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0/11 | |
7 | Алиса Галлямова | 2421 | 2421 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.5/11 | |
8 | Ольга Гиря | 2410 | 2359 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.5/11 | |
9 | Марина Гусева | 2394 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0/11 | |
10 | Алина Бивол | 2392 | 2292 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5/11 | |
11 | Дарья Войт | 2357 | 2296 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5/11 | |
12 | Анастасия Боднарук | 2415 | 2290 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5/11 |
Полина Шувалова и Евгения Овод набрали по 7.5/11, но по дополнительным показателям Шувалова заняла второе место.

Будьте первыми - оставьте свой комментарий!