Чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду) и блицу.
- Место проведения — город Доха (государство Катар);
- Время проведения — с 25 по 31 декабря 2016 года;
- Призовой фонд — 200.000$
Содержание
Победители и призёры
Блиц (мужчины):
- Сергей Карякин (Россия)
- Магнус Карлсен (Норвегия)
- Даниил Дубов (Россия)
Блиц (женщины):
- Анна Музычук (Украина)
- Валентина Гунина (Россия)
- Катерина Лагно (Россия)
Рапид (мужчины):
- Василий Иванчук (Украина)
- Александр Грищук (Россия)
- Магнус Карлсен (Норвегия)
Рапид (женщины):
- Анна Музычук (Украина)
- Александра Костенюк (Россия)
- Нана Дзагнидзе (Грузия)
PGN-файлы
Видео-обзоры
Комментирует Сергей Шипов.
Блиц (мужчины)
Рапид (мужчины)
Список участников
Состав участников очень сильный: Карлсен, Карякин, Аронян, Ананд, Накамура, Непомнящий, Мамедьяров и т.д.
Таблица 1. Мужчины
№ | Фамилия и имя | Звание | Федерация | ID FIDE | Рейтинг |
1 | Карлсен, Магнус | ГМ | Норвегия | 1503014 | 2853 |
2 | Вашье-Лаграв, Максим | ГМ | Франция | 623539 | 2811 |
3 | Аронян, Левон | ГМ | Армения | 13300474 | 2795 |
4 | Карякин, Сергей | ГМ | Россия | 14109603 | 2785 |
5 | Ананд, Вишванатан | ГМ | Индия | 5000017 | 2779 |
6 | Накамура, Хикару | ГМ | США | 2016192 | 2779 |
7 | Непомнящий, Ян | ГМ | Россия | 4168119 | 2767 |
8 | Мамедьяров, Шахрияр | ГМ | Азербайджан | 13401319 | 2762 |
9 | Эльянов, Павел | ГМ | Украина | 14102951 | 2757 |
10 | Иванчук, Василий | ГМ | Украина | 14100010 | 2747 |
11 | Войташек, Радослав | ГМ | Польша | 1118358 | 2744 |
12 | Свидлер, Петр | ГМ | Россия | 4102142 | 2742 |
13 | Домингес Перес, Лейниер | ГМ | Куба | 3503240 | 2739 |
14 | Грищук, Александр | ГМ | Россия | 4126025 | 2737 |
15 | Ли Чао | ГМ | Китай | 8604436 | 2730 |
16 | Томашевский, Евгений | ГМ | Россия | 4147235 | 2722 |
17 | Ю, Yangyi | ГМ | Китай | 8603820 | 2721 |
18 | Витюгов, Никита | ГМ | Россия | 4152956 | 2718 |
19 | Вальехо Понс, Франсиско | ГМ | Испания | 2205530 | 2716 |
20 | Инаркиев Эрнесто | ГМ | Россия | 4162722 | 2714 |
21 | Яковенко Дмитрий | ГМ | Россия | 4122356 | 2709 |
22 | Вэй Йи | ГМ | Китай | 8603405 | 2706 |
23 | Джобава, Баадур | ГМ | Грузия | 13601520 | 2702 |
24 | Бу, Xiangzhi | ГМ | Китай | 8601445 | 2698 |
25 | Малахов, Владимир | ГМ | Россия | 4120787 | 2698 |
26 | Раджабов, Теймур | ГМ | Азербайджан | 13400924 | 2696 |
27 | Леко, Питер | ГМ | Венгрия | 703303 | 2693 |
28 | Матлаков, Максим | ГМ | Россия | 4168003 | 2691 |
29 | Чепаринов Иван | ГМ | Болгария | 2905540 | 2689 |
30 | Коробова, Антон | ГМ | Украина | 14105730 | 2689 |
31 | Видит Сантош Gujrathi | ГМ | Индия | 5029465 | 2689 |
32 | Найдич, Аркадий | ГМ | Азербайджан | 4650891 | 2686 |
33 | Мамедов, Рауф | ГМ | Азербайджан | 13401653 | 2684 |
34 | Морозевич, Александр | ГМ | Россия | 4116992 | 2683 |
35 | Наер, Евгений | ГМ | Россия | 4118987 | 2683 |
36 | Акопьян, Владимир | ГМ | Армения | 13300032 | 2675 |
37 | Фрессине, Лоран | ГМ | Франция | 608742 | 2672 |
38 | Рязанцев, Александр | ГМ | Россия | 4125029 | 2671 |
39 | Жигалко, Сергей | ГМ | Беларусь | 13502956 | 2669 |
40 | Волокитин, Андрей | ГМ | Украина | 14107090 | 2668 |
41 | Адхибан, Б | ГМ | Индия | 5018471 | 2666 |
42 | Гангули, Сурья Шехар | ГМ | Индия | 5002150 | 2664 |
43 | Амин Бассем | ГМ | Египет | 10601457 | 2658 |
44 | Владислав Артемьев, | ГМ | Россия | 24101605 | 2658 |
45 | Моисеенко, Александр | ГМ | Украина | 14102560 | 2657 |
46 | Салем А. Р. Салех | ГМ | ОАЭ | 9301348 | 2656 |
47 | Дреев, Алексей | ГМ | Россия | 4100107 | 2652 |
48 | Бонелли Iturrizaga, Эдуардо | ГМ | Венесуэла | 3901211 | 2652 |
49 | Чжан Чжун | ГМ | Сингапур | 8600694 | 2651 |
50 | Дубов Даниил | ГМ | Россия | 24126055 | 2648 |
51 | Антон Гуихарро Давид | ГМ | Испания | 2285525 | 2646 |
52 | Гранделиусом, Нилс | ГМ | Швеция | 1710400 | 2646 |
53 | Хауэлл, Дэвид | ГМ | Англия | 410608 | 2644 |
54 | Бологан, Виктор | ГМ | Молдова | 13900048 | 2640 |
55 | Мелкумян, Грант | ГМ | Армения | 13302485 | 2631 |
56 | Нгуен Нгок Чыонг Сын | ГМ | Вьетнам | 12401110 | 2629 |
57 | Красиво Атакует, Сандро | ГМ | Аргентина | 112275 | 2626 |
58 | Амонатов, Фаррух | ГМ | Таджикистан | 14700077 | 2620 |
59 | Хисматуллин, Денис | ГМ | Россия | 4142578 | 2619 |
60 | Козульский, Зденко | ГМ | Хорватия | 14502879 | 2618 |
61 | Лу, Shanglei | ГМ | Китай | 8603332 | 2616 |
62 | Джумабаев Ринат | ГМ | Казахстан | 13702661 | 2611 |
63 | Панцулая Леван | ГМ | Грузия | 13602071 | 2607 |
64 | Мчедлишвили, Михаил | ГМ | Грузия | 13600966 | 2606 |
65 | Адли Ахмед | ГМ | Египет | 10601619 | 2602 |
66 | Агдейстейн, Симен | ГМ | Норвегия | 1500015 | 2602 |
67 | Онищук, Владимир | ГМ | Украина | 14114038 | 2601 |
68 | Бок, Беньямин | ГМ | Нидерланды | 1017063 | 2597 |
69 | Bindrich, Фалько | ГМ | Германия | 4676670 | 2592 |
70 | Перес Понса, Федерико | ГМ | Аргентина | 117927 | 2589 |
71 | Флорес, Диего | ГМ | Аргентина | 108049 | 2588 |
72 | Лалит Бабу М. Р. | ГМ | Индия | 5024595 | 2587 |
73 | Bosiocic, Марин | ГМ | Хорватия | 14507927 | 2586 |
74 | Трегубов, П. В. | ГМ | Россия | 4115341 | 2586 |
75 | Халкиаса, Стелиос | ГМ | Греция | 4201809 | 2585 |
76 | Maghsoodloo, Пархам | Им | Иран | 12539929 | 2584 |
77 | Тари, Ариец | ГМ | Норвегия | 1510045 | 2584 |
78 | Bortnyk, Александр | ГМ | Украина | 14120828 | 2581 |
79 | Александров, Алексей | ГМ | Беларусь | 13500139 | 2574 |
80 | Ghaem Maghami, Эхсан | ГМ | Иран | 12500739 | 2574 |
81 | Banikas, Христос | ГМ | Греция | 4202031 | 2568 |
82 | Borisek, Юро | ГМ | Словенский | 14603152 | 2561 |
83 | Сване, Расмус | ГМ | Германия | 4657101 | 2555 |
84 | Pichot, Алан | ГМ | Аргентина | 110973 | 2544 |
85 | Pourramezanali, Amirreza | ГМ | Иран | 12511412 | 2522 |
86 | Вильягра Энрикес, Кристобаль | Им | Чили | 3409350 | 2517 |
87 | Дарини, Поурия | ГМ | Иран | 12502200 | 2511 |
88 | Аль-Сайед Мохаммед | ГМ | Катар | 12100196 | 2508 |
89 | Каюмов, Сергей | ГМ | Узбекистан | 14200880 | 2505 |
90 | Потапов, Павел | ГМ | Россия | 4169786 | 2493 |
91 | Атабаев, Максат | ГМ | Туркменистан | 14001101 | 2492 |
92 | Беляков Богдан | Им | Россия | 24104795 | 2487 |
93 | Quintiliano Пинто, Ренато Р | Им | Бразилия | 2117568 | 2487 |
94 | Quparadze, Гига | Им | Грузия | 13602250 | 2481 |
95 | Санал, Вахапом | Им | Турция | 6300545 | 2481 |
96 | Хирнайзе, Тобиас | Им | Германия | 24600881 | 2475 |
97 | Евгений, Алиреза | Им | Иран | 12573981 | 2474 |
98 | Атабаев, Юсуп | Им | Туркменистан | 14001128 | 2473 |
99 | Вообще, Пабло | Им | Чили | 3407128 | 2466 |
100 | Debashis, Дас | ГМ | Индия | 5024854 | 2463 |
101 | Neelotpal, Дас | ГМ | Индия | 5003512 | 2463 |
102 | Хуснутдинов Рустам | ГМ | Казахстан | 13701703 | 2458 |
103 | Сычев, Klementy | Им | Россия | 4114060 | 2445 |
104 | Венкатеш, М. Р | ГМ | Индия | 5005779 | 2439 |
105 | Shytaj, Лука | Им | Италия | 812633 | 2435 |
106 | Ксю, Ух | Им | Китай | 8605564 | 2430 |
107 | Кристиансен, Йохан-Себастьян | Им | Норвегия | 1512668 | 2429 |
108 | Гхолами, Ариец | Им | Иран | 12513342 | 2422 |
109 | Nezad, Гусейн Азиз | Им | Катар | 12100293 | 2422 |
110 | Погосян Манвел | Беларусь | 13503936 | 2400 | |
111 | Гашимов, Сархан | Азербайджан | 13400657 | 2351 | |
112 | Tissir, Мохамед | ГМ | Марокко | 9000240 | 2341 |
113 | Хирнайзе, Йенс | ФМ | Германия | 24614734 | 2315 |
114 | Саид, Исхак | ФМ | ОАЭ | 9301453 | 2312 |
115 | Аль-Hajiri, Бадер | ФМ | Кувейт | 10300163 | 2145 |
116 | Stratonowitsch, Андрэ | Сейшелы | 24613959 | 2138 | |
117 | Kalugampitiya, Р | Шри-Ланка | 9901124 | 2129 | |
118 | Boidiya, Сиди | ФМ | Мавритания | 19600100 | 2054 |
119 | Хаят, Абдулла | Авиакомпания saudia | 21500460 | 1724 | |
120 | Мохамед Али Дима | Джибути | 32500173 |
Таблица 2. Женщины
№ | Фамилия и имя | Звание | Федерация | ID FIDE | Рейтинг |
1 | Чжу Вэньцзюнь | ГМ | Китай | 8603006 | 2580 |
2 | Музычук, Анна | ГМ | Украина | 14111330 | 2561 |
3 | Конеру, Хампи | ГМ | Индия | 5008123 | 2557 |
4 | Костенюк, Александра | ГМ | Россия | 4128125 | 2555 |
5 | Харика, Дронавалли | ГМ | Индия | 5015197 | 2543 |
6 | Лагно, Екатерина | ГМ | Россия | 14109336 | 2530 |
7 | Гунина, Валентина | ГМ | Россия | 4167570 | 2525 |
8 | Стефанова, Антуанета | ГМ | Болгария | 2902257 | 2512 |
9 | Чжао Сюэ | ГМ | Китай | 8601283 | 2508 |
10 | Дзагнидзе, Нана | ГМ | Грузия | 13601903 | 2507 |
11 | Тань, Чжуни | ЖМГ | Китай | 8603642 | 2492 |
12 | Бациашвили, Нино | ЖМГ | Грузия | 13602993 | 2489 |
13 | Себаг Мари | ГМ | Франция | 617822 | 2488 |
14 | Петц Элизабет | Им | Германия | 4641833 | 2474 |
15 | Джавахишвили, Лела | Им | Грузия | 13601458 | 2461 |
16 | Ушенина, Анна | ГМ | Украина | 14110911 | 2453 |
17 | Горячкина, Александра | ЖМГ | Россия | 4147103 | 2452 |
18 | Кашлинская, Алина | Им | Россия | 4198026 | 2450 |
19 | Жукова, Наталья | ГМ | Украина | 14101513 | 2448 |
20 | Khademalsharieh, Sarasadat | Им | Иран | M38540601 | 2435 |
21 | Садуакасова Динара | ЖМГ | Казахстан | 13700090 | 2427 |
22 | Чжу Чэнь | ГМ | Катар | 8600546 | 2419 |
23 | Гапоненко Инна | Им | Украина | 14101181 | 2415 |
24 | Абдумалик, Жансая | ЖМГ | Казахстан | 13703544 | 2405 |
25 | Чарочкина Дарья | Им | Россия | 4180917 | 2383 |
26 | Арабидзе Мери | Им | Грузия | 13604040 | 2379 |
27 | Фам, Ле Тхао Нгуен | Им | Вьетнам | 12401226 | 2351 |
28 | Пурцеладзе, Мака | Им | Грузия | 13602659 | 2347 |
29 | Гветадзе, Софио | Им | Грузия | 13601440 | 2281 |
30 | Krivec, Джана | ЖМГ | Словения | 14601982 | 2264 |
31 | Geldiyeva, Махри | ЖМГ | Туркменистан | 14000059 | 2220 |
32 | Слоан, Джулия Элизабет | См | США | 2018950 | 2173 |
33 | Свиридова, Влада | ВФД | Россия | 24109606 | 2144 |
34 | Hallaeva Бахар | ВФД | Туркменистан | 14000679 | 2112 |
35 | Ovezdurdiyeva, Джемал | ВФД | Туркменистан | 14001888 | 2080 |
36 | Saumy, Зайнаб | Шри-Ланка | 9911316 | 1788 |
Будьте первыми - оставьте свой комментарий!