Время проведения: 18 февраля — 01 марта 2019 года.
Место проведения: Москва, гостиница «Космос».
Призовой фонд: 120.000 €.
Содержание
Победитель и призеры
В турнире победил малоизвестный гроссмейстер из Эстонии Кайдо Кюлаотс (Kaido Külaots).
Смотрите полную таблицу здесь
Участники «Аэрофлон-Опен 2019»
Ном. | Имя | код FIDE | ФЕД. | Рейт. | Тип | |
1 | GM | Вэй И | 8603405 | CHN | 2733 | |
2 | GM | Федосеев Владимир | 24130737 | RUS | 2715 | |
3 | GM | Ван Хао | 8602883 | CHN | 2714 | |
4 | GM | Дубов Даниил | 24126055 | RUS | 2703 | |
5 | GM | Ковалев Владислав | 13504398 | BLR | 2703 | |
6 | GM | Мамедов Рауф | 13401653 | AZE | 2703 | |
7 | GM | Инаркиев Ернесто | 4162722 | RUS | 2692 | |
8 | GM | Набати Тамир | 2809052 | ISR | 2688 | |
9 | GM | Коробов Антон | 14105730 | UKR | 2687 | |
10 | GM | Сафарли Эльтадж | 13402129 | AZE | 2681 | |
11 | GM | Сашикиран Кришнан | 5004985 | IND | 2678 | |
12 | GM | Магсудлу Пархам | 12539929 | IRI | 2666 | |
13 | GM | Сюгиров Санан | 4189302 | RUS | 2663 | |
14 | GM | Сетхураман С.П. | 5021596 | IND | 2651 | |
15 | GM | Антон Гихарро Давид | 2285525 | ESP | 2642 | |
16 | GM | Звягинцев Вадим | 4113403 | RUS | 2642 | |
17 | GM | Итуррисага Эдуардо | 3901211 | VEN | 2640 | |
18 | GM | Гангули Сурья Шехар | 5002150 | IND | 2636 | |
19 | GM | Алексеенко Кирилл | 4135539 | RUS | 2634 | |
20 | GM | Инджич Александар | 911925 | SRB | 2630 | |
21 | GM | Сарана Алексей | 24133795 | RUS | 2630 | |
22 | GM | Кобалия Михаил | 4119150 | RUS | 2627 | |
23 | GM | Паравян Давид | 4194985 | RUS | 2627 | |
24 | GM | Грачев Борис | 4129199 | RUS | 2626 | |
25 | GM | Хисматулин Денис | 4142578 | RUS | 2621 | |
26 | GM | Фируджа Алиреза | 12573981 | IRI | 2618 | U18 |
27 | GM | Ван Форест Йорден | 1039784 | NED | 2618 | |
28 | GM | Мартиросян Айк | 13306553 | ARM | 2616 | |
29 | GM | Чжоу Цзяньчао | 8603537 | CHN | 2615 | |
30 | GM | Чигаев Максим | 4108116 | RUS | 2613 | |
31 | GM | Гоганов Алексей | 24109959 | RUS | 2612 | |
32 | GM | Лупулеску Константин | 1207822 | ROU | 2610 | |
33 | GM | Идани Поуя | 12510130 | IRI | 2604 | |
34 | GM | Джумабаев Ринат | 13702661 | KAZ | 2604 | |
35 | GM | Дяк Богдан-Даньел | 1226380 | ROU | 2603 | U18 |
36 | GM | Есипенко Андрей | 24175439 | RUS | 2603 | U18 |
37 | GM | Гордиевский Дмитрий | 24112798 | RUS | 2603 | |
38 | GM | Аравиндх Читхамбарам | 5072786 | IND | 2601 | |
39 | GM | Донченко Александр | 24603295 | GER | 2600 | |
40 | GM | Сване Расмус | 4657101 | GER | 2599 | |
41 | GM | Петросян Тигран Л. | 13301616 | ARM | 2595 | |
42 | GM | Нараянан С. Л. | 5058422 | IND | 2593 | |
43 | GM | Табатабаеи М. Амин | 12521213 | IRI | 2590 | U18 |
44 | GM | Антипов Михаил Ал. | 4107012 | RUS | 2589 | |
45 | GM | Нихал Сарин | 25092340 | IND | 2578 | U18 |
46 | GM | Юффа Даниил | 24131423 | RUS | 2578 | |
47 | GM | Вайбхав Сури | 5045185 | IND | 2575 | |
48 | GM | Александров Алексей | 13500139 | BLR | 2574 | |
49 | GM | Нараянан Сринат | 5018420 | IND | 2572 | |
50 | IM | Якуббоев Нодирбек | 14203987 | UZB | 2569 | U18 |
51 | GM | Морони Лука | 865834 | ITA | 2567 | |
52 | GM | Петросян Мануэль | 13300857 | ARM | 2564 | |
53 | GM | Фиер Александр | 2107139 | BRA | 2561 | |
54 | GM | Абдусатторов Нодирбек | 14204118 | UZB | 2560 | U18 |
55 | GM | Картикеян Мурали | 5074452 | IND | 2560 | |
56 | IM | Ломасов Семен | 24164879 | RUS | 2559 | U18 |
57 | GM | Лалит Бабу М.Р. | 5024595 | IND | 2556 | |
58 | GM | Сантос Руис Мигель | 22291482 | ESP | 2554 | |
59 | IM | Цыдыпов Жамсаран | 4108566 | RUS | 2547 | |
60 | GM | Хакобян Арам | 13306677 | ARM | 2545 | U18 |
61 | IM | Сычев Клементий | 4114060 | RUS | 2545 | |
62 | GM | Кюлаотс Кайдо | 4500261 | EST | 2542 | |
63 | GM | Арьян Чопра | 5084423 | IND | 2540 | U18 |
64 | GM | Гаем Магами Эхсан | 12500739 | IRI | 2540 | |
65 | GM | Пураник Абхиманю | 5061245 | IND | 2538 | |
66 | GM | Ступак Кирилл | 13503758 | BLR | 2537 | |
67 | GM | Дебаши Дас | 5024854 | IND | 2532 | |
68 | GM | Прагнанандха Рамешбабу | 25059530 | IND | 2532 | U18 |
69 | GM | Поуррамезанали Амирреза | 12511412 | IRI | 2529 | |
70 | IM | Лобанов Сергей | 24183750 | RUS | 2526 | U18 |
71 | GM | Вишну Прасанна Васантан | 5030692 | IND | 2524 | |
72 | IM | Сюй Йи | 8605564 | CHN | 2520 | |
73 | GM | Сюй Инлунь | 8604940 | CHN | 2512 | |
74 | IM | Гукеш Д | 46616543 | IND | 2508 | U18 |
75 | FM | Афанасьев Никита | 24183555 | RUS | 2508 | |
76 | IM | Синдаров Жавохир | 14205483 | UZB | 2505 | U18 |
77 | GM | Лю Ян | 8608962 | CHN | 2498 | |
78 | GM | Гагаре Шардул | 5037883 | IND | 2495 | |
79 | GM | Картхик Венкатараман | 25006479 | IND | 2494 | |
80 | IM | Вахидов Шамсиддин | 14204223 | UZB | 2494 | U18 |
81 | IM | Де Хендерсон | 32096585 | ESP | 2490 | U18 |
82 | IM | Саргсян Шант | 13306766 | ARM | 2488 | U18 |
83 | IM | Тахбаз Араш | 12528846 | IRI | 2484 | |
84 | IM | Иниян П | 25002767 | IND | 2480 | U18 |
85 | FM | Гаврилесcу Давид | 1227190 | ROU | 2479 | U18 |
86 | IM | Даи Чангрен | 8608156 | CHN | 2473 | |
87 | GM | Дронавалли Харика | 5015197 | IND | 2471 | |
88 | IM | Притху Гупта | 46618546 | IND | 2470 | U18 |
89 | IM | Кевлишвили Робби | 1040634 | NED | 2463 | U18 |
90 | IM | Флом Габриэль | 621650 | FRA | 2460 | |
91 | CM | Адитья Миттал | 35042025 | IND | 2454 | U18 |
92 | IM | Вармердам Макс | 1048104 | NED | 2450 | |
93 | IM | Садхвани Раунак | 35093487 | IND | 2448 | U18 |
94 | IM | Арджун Калян | 35018701 | IND | 2444 | U18 |
95 | IM | Раджа Ритвик Р | 35007394 | IND | 2443 | U18 |
96 | Ци Би Чен | 8614733 | CHN | 2443 | ||
97 | WIM | Чжу Джинер | 8608059 | CHN | 2442 | U18 |
98 | FM | Маковеев Андрей | 13904680 | MDA | 2435 | |
99 | FM | Сулеyменов Алишер | 13707833 | KAZ | 2428 | |
100 | FM | Щитcо Иван | 13905465 | MDA | 2426 | U18 |
101 | FM | Мурзин Володар | 44155573 | RUS | 2337 | U18 |
Видео-трансляции Сергея Шипова
Тур 1 (20 февраля)
Тур 2 (21 февраля)
Тур 3 (22 февраля)
Тур 4 (23 февраля)
Тур 5 (23 февраля)
Тур 6 (24 февраля)
Тур 7 (25 февраля)
Тур 8 (26 февраля)
Тур 9 (27 февраля)
PGN и партии с комментариями
Скачать PGN-файл с партиями >>
Сашикиран — Коробов
Петросян — Мартиросян
Фируза — Кюлаотс
Вей И — Кюлаотс
Кюлаотс — Хисматуллин
Вей И — Фиер
Вей И — Даниил Юффа
Будьте первыми - оставьте свой комментарий!