Время проведения: с 13 по 29 января 2017 года.
В турнире приняли участие 14 шахматистов из 10 стран мира. Больше всего участников (трое) из России: Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Дмитрий Андрейкин.
Содержание
- 1 Призёры
- 2 Список участников Tata Steel Masters
- 3 Игры и PGN-файлы
- 3.1 Тур 1 (14 января 2017)
- 3.2 Тур 2 (15 января 2017)
- 3.3 Тур 3 (16 января 2017)
- 3.4 Тур 4 (17 января 2017)
- 3.5 Тур 5 (19 января 2017)
- 3.6 Тур 6 (20 января 2017)
- 3.7 Тур 7 (21 января 2017)
- 3.8 Тур 8 (22 января 2017)
- 3.9 Тур 9 (24 января 2017)
- 3.10 Тур 10 (25 января 2017)
- 3.11 Тур 11 (27 января 2017)
- 3.12 Тур 12 (28 января 2017)
- 3.13 Тур 13 (29 января 2017)
- 4 Видео
Призёры
- Уэсли Со (США);
- Магнус Карлсен (Норвегия);
- Васкар Адхибан (Индия).
Список участников Tata Steel Masters
№ | Участник | Рейтинг | Место в рейтинге | Страна |
---|---|---|---|---|
1 | Магнус Карлсен | 2840 | 1 | Норвегия |
2 | Уэсли Со | 2794 | 5 | США |
3 | Сергей Карякин | 2785 | 6 | Россия |
4 | Левон Аронян | 2785 | 7 | Армения |
5 | Аниш Гири | 2771 | 10 | Нидерланды |
6 | Пентала Харикришна | 2770 | 11 | Индия |
7 | Ян Непомнящий | 2767 | 13 | Россия |
8 | Павел Эльянов | 2762 | 14 | Украина |
9 | Радослав Войташек | 2749 | 18 | Польша |
10 | Дмитрий Андрейкин | 2737 | 22 | Россия |
11 | Ричард Раппорт | 2717 | 30 | Венгрия |
12 | Вэй Йи | 2707 | 38 | Китай |
13 | Люк Ван Вели | 2696 | 44 | Нидерланды |
14 | Адхибан Баскаран | 2666 | 86 | Индия |
Игры и PGN-файлы
Тур 1 (14 января 2017)
Тур 2 (15 января 2017)
Тур 3 (16 января 2017)
Тур 4 (17 января 2017)
Тур 5 (19 января 2017)
Тур 6 (20 января 2017)
Тур 7 (21 января 2017)
Тур 8 (22 января 2017)
Тур 9 (24 января 2017)
Тур 10 (25 января 2017)
Тур 11 (27 января 2017)
Тур 12 (28 января 2017)
Тур 13 (29 января 2017)
Видео
Интервью Магнуса Карлсена после первого тура (на английском).
Итоги турнира Вейк-ан-Зее 2017 от Сергея Шипова.
Будьте первыми - оставьте свой комментарий!